假设你有下表(这里的兴趣栏是cid):

+-----+-------+-------+-------+---------------------+--------------+
| cid | pid   | rid   | clink | time                | snippet      |
+-----+-------+-------+-------+---------------------+--------------+
| 155 | 11222 |  1499 |  1137 | 2012-08-22 03:05:06 | hi           |
| 138 | 11222 |   241 |  1136 | 2012-08-21 05:25:00 | again        |
| 138 | 11222 |   241 |  1135 | 2012-08-21 05:16:40 | hi           |
| 155 | 11222 |  1499 |  1134 | 2012-08-21 05:11:00 | hi cute      |
| 140 | 11222 | 11223 |  1133 | 2012-08-21 05:05:18 | hi           |
| 154 | 11222 |   565 |  1132 | 2012-08-21 05:04:47 | 7            |
| 153 | 11222 |   272 |  1131 | 2012-08-21 05:04:41 | 6            |
| 146 | 11222 |   362 |  1130 | 2012-08-21 05:04:33 | 5            |
| 152 | 11222 |   364 |  1129 | 2012-08-21 05:04:27 | 4            |
| 151 | 11222 |   390 |  1128 | 2012-08-21 05:04:22 | 3            |
| 150 | 11222 |   333 |  1127 | 2012-08-21 05:04:16 | 2            |
| 148 | 11222 |   268 |  1126 | 2012-08-21 05:04:10 | 1            |
| 140 | 11222 | 11223 |  1125 | 2012-08-21 04:59:57 | hi sir       |
| 147 | 11222 |   283 |  1123 | 2012-08-21 03:29:55 | yo           |
| 140 | 11222 | 11223 |  1121 | 2012-08-21 02:12:13 | hello!       |
| 139 | 11222 |   249 |  1120 | 2012-08-21 02:11:53 | hi :)        |
| 140 | 11222 | 11223 |  1119 | 2012-08-21 02:11:26 | hi :)        |
| 140 | 11222 | 11223 |  1118 | 2012-08-21 02:11:08 | hi too       |
| 139 | 11222 |   249 |  1117 | 2012-08-21 02:11:00 | :P           |
| 139 | 11222 |   249 |  1116 | 2012-08-21 02:10:57 | hi           |
| 139 | 11222 |   249 |  1115 | 2012-08-21 02:10:51 | helo         |
| 139 | 11222 |   249 |  1114 | 2012-08-21 02:06:19 | hi           |
| 139 | 11222 |   249 |  1113 | 2012-08-21 02:05:45 | hi baby      |
| 139 | 11222 |   249 |  1112 | 2012-08-21 02:05:00 | hi           |
| 139 | 11222 |   249 |  1111 | 2012-08-21 02:04:41 | hi           |
| 140 | 11222 | 11223 |  1110 | 2012-08-21 02:04:26 | hi           |
| 140 | 11222 | 11223 |  1108 | 2012-08-21 01:47:40 | hey :)       |
| 139 | 11222 |   249 |  1107 | 2012-08-21 01:44:43 | hi           |
| 138 | 11222 |   241 |  1106 | 2012-08-21 01:44:11 | hi           |
| 138 | 11222 |   241 |  1105 | 2012-08-21 01:09:20 | conv 1 msg 1 |
+-----+-------+-------+-------+---------------------+--------------+

如何只提取每个cid的第一次出现?由此产生的表格将是:

+-----+-------+-------+-------+---------------------+--------------+
| cid | pid   | rid   | clink | time                | snippet      |
+-----+-------+-------+-------+---------------------+--------------+
| 155 | 11222 |  1499 |  1137 | 2012-08-22 03:05:06 | hi           |
| 138 | 11222 |   241 |  1136 | 2012-08-21 05:25:00 | again        |
| 140 | 11222 | 11223 |  1133 | 2012-08-21 05:05:18 | hi           |
| 154 | 11222 |   565 |  1132 | 2012-08-21 05:04:47 | 7            |
| 153 | 11222 |   272 |  1131 | 2012-08-21 05:04:41 | 6            |
| 146 | 11222 |   362 |  1130 | 2012-08-21 05:04:33 | 5            |
| 152 | 11222 |   364 |  1129 | 2012-08-21 05:04:27 | 4            |
| 151 | 11222 |   390 |  1128 | 2012-08-21 05:04:22 | 3            |
| 150 | 11222 |   333 |  1127 | 2012-08-21 05:04:16 | 2            |
| 148 | 11222 |   268 |  1126 | 2012-08-21 05:04:10 | 1            |
| 147 | 11222 |   283 |  1123 | 2012-08-21 03:29:55 | yo           |
| 140 | 11222 | 11223 |  1121 | 2012-08-21 02:12:13 | hello!       |
| 139 | 11222 |   249 |  1120 | 2012-08-21 02:11:53 | hi :)        |
+-----+-------+-------+-------+---------------------+--------------+

推荐答案

mysql在这方面有一个"骗局":

select *
from mytable
group by cid;

这就是您所需要的,因为在mysql中,它允许您not聚合未按列分组的数据(其他数据库会抛出语法错误),在这种情况下,它只输出每个按值分组的第一次出现.但请注意,这并不能保证way中的"第一次"出现是确定的(这将只是如何读取行)

如果你想先出现particular次,请先排序,然后通过作弊应用分组:

select *
from (
    -- order by the "time" column descending to get the "most recent" row
    select * from mytable order by time desc
    ) x
group by cid

Mysql相关问答推荐

如何查询一行

为什么嵌套循环逻辑不能按预期工作

MySQL 8.0 可以在 Select 语句中返回 JSON 对象数组吗?

根据 JOIN 结果计算列中的值?

Group By 查询运行速度太慢而无法正常运行

检索按键列值分组的最新日期 (MySql)

如何获取从开始时间到结束时间的所有正在运行的作业(job)的总和?

MySQL 8.0.30 正则表达式词匹配特殊字符

插入重复键查询以在每一行上进行自定义更新

SUBSTRING_INDEX 获取第 n 个值

Select 在同一天售出不同活动门票的收银员

如何使用 laravel 连接 mysql?

如何将时刻 JS 时间插入 MySQL

Mysql:创建表时将DATETIME的格式设置为'DD-MM-YYYY HH:MM:SS'

错误:无法构建 gem 本机扩展(rails 3.2.3 上的 mysql2)

使用 MySql,我可以对列进行排序但最后有 0 吗?

在 Postgresql 中模拟 MySQL 的 ORDER BY FIELD()

你能推荐一个免费的 Linux 轻量级 MySQL GUI 吗?

应该使用什么列类型将序列化数据存储在 mysql 数据库中?

在 Ubuntu 上安装 mysql gem 的困难